Prowadzenie: Prof. dr hab. Jurij Povstenko
Kontakt: j.povstenko
ajd.czest.pl
Dzień: Środa, godz. 13.00
Częstotliwość: raz w miesiącu
Rok akademicki 2009/2010
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 21.10.2009 | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych. |
1(78)/14 |
| 18.11.2009 | dr Katarzyna Domańska | Analityczny opis wymiernych funkcji łącznych | 2(79)/14 |
| 17.03.2010 | dr Małgorzata Wróbel | Operatory lokalnie określone w klasie funkcji różniczkowalnych w sensie Whitney'a | 3(80)/14 |
| 21.04.2010 | mgr Marcin Ziółkowski | Modele i algorytmy wyznaczania pamięci systemów informatycznych w warunkach niepewności stochastycznej - model pamięci operacyjnej oraz model serwera | 4(81)/14 |
Rok akademicki 2008/2009
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 10.12 | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych. | 1(73)/13 |
| 14.01 | Mgr Lidia Stępień | Rachunek zdań jako środowisko programistyczne dla algebry liniowej. | 2(74)/13 |
| 18.03 | Mgr Katarzyna Troczka-Pawelec | Funkcja podkwadratowa prawie wszędzie. | 3(75)/13 |
| 22.04 | Mgr inż. Ireneusz Szcześniak | Przybliżona analityczna ocena wydajności synchronicznych sieci optycznego przełączania pakietów bez buforów. | 4(76)/13 |
| 20.05 | Prof. dr hab. Jurij Povstenko | Fractional Differentiation and Its Applications. | 5(77)/13 |
Rok akademicki 2007/2008
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 07.11 | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 1(67)/12 |
| 21.11 | Dr hab. Jacek Jędrzejewski i Dr Grażyna Rygał | Nowa podstawa programowa nauczania matematyki | 2(68)/12 |
| 16.01 | Prof. dr hab. Oleg Tikhonenko i Mgr Marcin Ziółkowski | Modele systemów obsługi połączonych przez wspólną pamięć | 3(69)/12 |
| 27.01 | Dr hab. Jacek Jędrzejewski | Zapiski recenzenta | 4(70)/12 |
| 12.03 | Prof. dr hab. Jurij Povstenko | Pochodna Grunwalda-Letnikova | 5(71)/12 |
| 23.04 | Prof. dr hab. Zbigniew Piotrowski | Łączna i oddzielna ciągłość - nowe wyniki i nowe problemy - nowe wyniki i nowe problemy | 6(72)/12 |
Rok akademicki 2006/2007
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 25.10 | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 1(60)/11 |
| 15.11 | Prof. dr hab. Jurij Głazunow (Politechnika Gdańska) | Gnoseologia rachunku i metod wariacyjnych | 2(61)/11 |
| 06.12 | Dr Małgorzata Wróbel | Pewne własności zbiorów i-spójnych | 3(62)/11 |
| 17.01 | Prof. dr hab. Roman Ger | O równaniu homomorfizmów pierścieni | 4(63)/11 |
| 28.02 | Prof. dr hab. Eugeniusz Baszkirov | Specjalne algebry Jordana zdefiniowane przez pierścienie asocjatywne | 5(64)/11 |
| 14.03 | Prof. dr hab. Raji Natarajan | Vicious Queues and Vicious Circles | 6(65)/11 |
| 25.04 | Dr Katarzyna Domańska | Łączne funkcje wymierne | 7(66)/11 |
Rok akademicki 2005/2006
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 12.10. | Dr V. P. Suprun | Perełki matematyki szkolnej | 1(53)/10 |
| 9.11. | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 2(54)/10 |
| 7.12. | Prof. dr hab. Jacek Jędrzejewski | Lokalne systemy i monotoniczność | 3(55)/10 |
| 18.01. | Prof. dr hab. Jurij Povstenko | Równanie anomalnej dyfuzji | 4(56)/10 |
| 5.03 | Mgr Katarzyna Troczka | Własności funkcji podkwadratowych | 5(57)/10 |
| 19.04 | Dr Grażyna Rygał | Raport z badań studentów I roku matematyki i informatyki | 6(58)/10 |
| 31.05 | Prof. dr hab. Jerzy Pisarek | O aproksymacji obrazu | 7(59)/10 |
Rok akademicki 2004/2005
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 27.10. | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 1(46)/9 |
| 17.11. | Prof. Dr. Ludwig Reich | On a functional equation of S. Lie of translation type | 2(47)/9 |
| 08.12. | mgr Ireneusz Krech | Graf stochastyczny a proces czekania na serie kolorów w uogólnieniach problemów Penney'a | 3(48)/9 |
| 26.01. | dr Andrzej Zbrzezny | Testowanie osiągalności dla automatów czasowych z warunkami diagonalnymi | 4(49)/9 |
| 16.03. | dr Irena Fidytek | Uogólnione odwzorowania trygonometryczne | 5(50)/9 |
| 20.04. | dr Mirosław Kurkowski | Wiedzowa logika uwierzytelniania | 6(51)/9 |
| 25.05. | mgr Marcin Ziółkowski | Systemy obsługi zgłoszeń niejednorodnych | 7(52)/9 |
Rok akademicki 2003/2004
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 22.10. | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 1(40)/8 |
| 3.12. | dr Grażyna Rygał | Pomiar dydaktyczny w matematyce | 2(41)/8 |
| 14.01. | mgr Iwona Tyrala | Charakteryzacja funkcji trygonometrycznych poprzez nierówności funkcyjne | 3(42)/8 |
| 10.03. | mgr Katarzyna Troczka | Twierdzenie Michaela o selekcji ciągłej | 4(43)/8 |
| 21.04. | Dyrekcja Instytutu | Sprawy akredytacji i raportu samooceny Instytutu | 5(44)/8 |
| 12.05. | dr hab. Zygfryd Kominek | Funkcje wypukłe w sensie Wrighta | 6(45)/8 |
Rok akademicki 2002/2003
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 06.11. | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 1(34)/7 |
| 27.11. | mgr Bozena Wozna | Ograniczona weryfikacja modelowa dla uniwersalnego fragmentu logiki TCTL | 2(35)/7 |
| 15.01. | mgr Dorota Wolna | O asymptotycznej stabilności jednomianów | 3(36)/7 |
| 12.03. | Prof. dr hab. Roman Ger | O odwzorowaniach addytywnych z dokładnością do normy | 4(37)/7 |
| 9.04. | mgr Dorota Budzik | O stabilności odwzorowań jednomianowych | 5(38)/7 |
| 21.05. | dr Joanna Grygiel | Rekonstrukcje kraty dystrybutywnej o zadanym szkielecie | 6(39)/7 |
Rok akademicki 2001/2002
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 17.10. | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 1(29)/6 |
| 07.11. | prof. dr hab. Jerzy Cytowski | Analiza sygnałów elektrokardiograficznych o wysokim wzmocnieniu | 2(30)/6 |
| 16.01. | prof. dr hab. Oleg Tikhonenko | Uogólnienie problemu Erlanga w teorii obsługi masowej | 3(31)/6 |
| 20.03. | prof. dr hab. Katarzyna Haśkowska | Algebry minimalne generujące rozmaitoci P-zgodne | 4(32)/6 |
| 22.05. | mgr Mirosław Kurkowski | Szybka weryfikacja poprawności protokołów kryptograficznych | 5(33)/6 |
Rok akademicki 2000/2001
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 08.11. | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 1(23)/5 |
| 06.12. | prof. dr hab. Gennadij Medvedev | O pewnych procesach stochatystycznych charakteryzujących wskaźniki rynku finansowego (TYTUŁ orginalny w j. rosyjskim) | 2(24)/5 |
| 11.01. | mgr Katarzyna Domaśska | Wymierne formuły sumowania z osobliwościami funkcji danych | 3(25)/5 |
| 07.03. | prof. dr hab. Oleg Tikhonienko | Podstawy obsługi teorii zgłoszeń niejednorodnych | 4(26)/5 |
| 04.04. | mgr Anetta Górnicka | O pewnych logikach dualnych | 5(27)/5 |
| 09.05. | doc. dr hab. Kazimierz Alster | Własność Lindelöfa w iloczynach kartezjańskich | 6(28)/5 |
Rok akademicki 1999/2000
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 27.10 | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 1(17)/4 |
| 17.11 | prof. dr hab. Jurij Povstenko | Teoria nielokalna | 2(18)/4 |
| 19.01 | dr Irena Fidytek | O pewnym rozwiązaniu nierówności Ptolemeusza | 3(19)/4 |
| 01.03 | prof. dr hab. Grzegorz Bryll | O pewnej logice bez tautologii | 4(20)/4 |
| 05.04 | prof. dr hab. Pavel Sevastjanov | Zastowania teorii zbiorów rozmytych w ekonomii i nie tylko | 5(21)/4 |
| 10.05 | mgr Eleonora Dappa | Uogólnione średnie całkowe zachowujące dane klasy odwzorowań | 6(22)/4 |
Rok akademicki 1998/1999
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 13.10. | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 1(13)/3 |
| 18.11. | mgr Artur Soroczuk | Wybrane sposoby ochrony danych | 2(14)/3 |
| 13.01. | dr Jadwiga Knop | O pewnym uogólnieniu stosunku pojedynczego podziału | 3(15)/3 |
| 21.04. | prof. dr hab. Roman Ger | Wokół pewnego problemu Mazura z "Książki Szkockiej" | 4(16)/3 |
Rok akademicki 1997/1998
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 29.10. | Uczestnicy konferencji | Sprawozdania z konferencji naukowych | 1(6)/2 |
| 12.11. | dr Joanna Grygiel | Jak rozłożyć kratę dystrybutywną na kostki boolowskie i dlaczego nie zawsze da się złożyć ją z powrotem | 2(7)/2 |
| 10.12. | dr Irena Fidytek | Stabilność pewnego układu równań trygonometrycznych | 3(8)/2 |
| 14.01. | dr Urszula Wlazłowska-Zając | Wykorzystanie środka ciężkości w procesie nauczania matematyki | 4(9)/2 |
| 11.03. | dr Andrzej Zbrzezny | Algorytmy probabilistyczne | 5(10)/2 |
| 22.04. | dr Tadeusz Kostrzewski | Rozwiązania równania funkcyjnego typu iteracyjnego w pewnej klasie funkcji | 6(11)/2 |
| 10.06. | dr Małgorzata Wróbel | Operatory lokalnie określone | 7(12)/2 |
Rok akademicki 1996/1997
| Data | Referujący | Tytuł referatu | nr |
|---|---|---|---|
| 20.11. | prof. dr hab. Oleg Tikhonenko | Teoria obsługi zgłoszeń o długości losowej | 1(1)/1 |
| 15.01. | prof. dr hab. Roman Ger | Jak zapewnić sobie uczciwość eksperta | 2(2)/1 |
| 12.03. | prof. dr hab. Grzegorz Bryll | O dwu różnych pojęciach zbioru | 3(3)/1 |
| 30.04. | dr hab. Piotr Wojtylak | Hipoteza Kreisla i babilońska matematyka | 4(4)/1 |
| 28.05. | dr Teresa Biegańska | O systemach informacyjnych | 5(5)/1 |
